EIBOARD AANGEPAST AI-GEDREVEN INTERACTIEF 4K-SCHERM








productdetails
| Meer functies: EIBOARD Interactive Flat Panels biedt meerdere opties: 1. Merk op maat, opstarten, verpakken 2. OEM/ODM/SKD/CKD 3. Beschikbare maten: 55" 65" 75" 86" 98" 110" 4. Aanraaktechnologie: IR of capacitief 5. Productieproces: Luchtverbinding, nulverbinding, optische verbinding 6. Android-systeem: Android 13.0/14.0/15.0/16.0 met 4G/8G/16G/32G RAM en 32G/64G/128G/256G/512G ROM. 7. Windows-systeem: OPS met Intel I3/I5/I7 CPU, 4G/8G/16G/32G geheugen en 128G/256G/512G/1TB ROM 8. Mobiele telefoonhouder, documentcamera, slimme pen ... | ![]() |
![]() | De interactieve flatpanels uit de Z-serie bieden een scala aan functies die zijn ontworpen om de leer- en onderwijservaring te verbeteren. Hieronder enkele voorbeelden: 1. Hoge aanraaknauwkeurigheid - Interactieve whiteboards met een hechtlaag bieden een zeer nauwkeurige en responsieve aanraakervaring. Dit betekent dat gebruikers gemakkelijk en precies met het bord kunnen interageren met hun vingers of een styluspen. 2. Verminderd parallaxeffect - Dankzij de zero-bonding-technologie is de afstand tussen de aanraaksensor en het lcd-paneel minimaal, waardoor het parallaxeffect wordt verminderd. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijker om objecten op het scherm nauwkeurig te selecteren en te manipuleren. |
Technische parameters
| Productafmetingen | |||||
| Artikelen / Modelnr. | FC-65 LED's | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED | FC-110LED |
| Verpakkingsafmetingen | 1570*1024*200mm | 1795*1170*200mm | 2040*1315*200 mm | 2322*215*1495 mm | 2660*1624*298 mm |
| Productafmetingen | 1485,88*908,43*103,7 mm | 1707,8*1033,41*103,7 mm | 1953,9*1172,51*103,7 mm | 2216,76*97,2*1338,97 mm | 2499*1497*109,7 mm |
| VESA-wandmontage | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm | 1000*400mm | 1200*400 mm |
| Gewicht (netto/bruto) | 32,16/39,3 kg | 44,2/54,2 kg | 54/67,8 kg | 92 kg / 110 kg | 130 kg / 148 kg |
| Paneelparameters | |||||
| LED-display | 65” | 75” | 86” | 98” | 110” |
| Schermtype | DLED | ||||
| Oplossing | 3840(H)×2160(V) (UHD) | ||||
| Kleur | 10 bit 1.07B | ||||
| Actieve grootte | 1428,48*803,52 mm | 1649,66*927,93 mm | 1895,04*1065,96 mm | 2158,85 * 1214,35 | 2436,48*1370,52 mm |
| Pixelafstand (H*W) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4875 * 0,1625 | 0,5622 × 0,5622 | 0,6345 × 0,6345 |
| Helderheid | 450 cd/m2 | ||||
| Contrast | 5000:1 | ||||
| Kijkhoek | 178° | ||||
| Schermbeveiliging | Gehard explosiebestendig glas | ||||
| Paneelstructuur | Nul-gap bonding | ||||
| Weergavehoogte | ≤2 mm | ||||
| Uniformiteit | >72% | ||||
| Reactietijd | 6 ms | ||||
| Levensduur van de achtergrondverlichting | >100.000 uur | ||||
| Elektrische prestaties | |||||
| Maximaal vermogen | ≤250W | ≤300W | ≤400W | ≤450W | ≤450W |
| Standby-vermogen | ≤0,5W | ||||
| Spanning | 110-240V (wisselstroom) 50/60Hz | ||||
| Android-systeem | |||||
| Ingebouwd Android-systeem | Android 13.0 (upgrade naar 15.0 mogelijk), met EDLA- en AI-functies. | ||||
| Android-chipversie | RK3588 | ||||
| CPU | ARM Cortex-A76*4+A55*4, octa-core, 2,4 GHz | ||||
| GPU | Mali-G610 MC4 | ||||
| NPU | Triple-core NPU (6 TOPS) voor AI-functies | ||||
| Opslag | RAM 8 GB; ROM 128 GB | ||||
| Netwerk | LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2 | ||||
| Touch-technologie | |||||
| Touch-technologie | IR-aanraakbediening; HIB Free Drive | ||||
| Contactpunten | 32 punten voor Android, 40 punten voor Windows | ||||
| Aanraakbare voorwerpen | Pen, vinger, elk ondoorzichtig voorwerp | ||||
| reactiesnelheid | >95% ±1 mm, rand ±2 mm | ||||
| reactiesnelheid | ≤ 6 ms | ||||
| Aanraakresolutie | 32768*32768 | ||||
| Besturingssysteem | Ondersteuning voor Windows, Android, Mac OS en Linux. | ||||
| Sprekers | |||||
| Stroom | 20W*2 / 8Ω + 25W Subwoofer | ||||
| I/O-poorten aan de achterzijde | |||||
| HDMI-ingang | 2 stuks | ||||
| HDMI-uitgang | 1 stuk | ||||
| USB 3.0 | 3 stuks | ||||
| Touch USB | 2 stuks | ||||
| RS232 | 1 stuk | ||||
| Microfoon in | 1 stuk | ||||
| TF-kaartsleuf | 1 stuk | ||||
| DP-in | 1 stuk | ||||
| Type-C | 2 stuks | ||||
| Oortelefoon | 1 stuk | ||||
| LAN-ingang (RJ45) | 1 stuk | ||||
| LAN-uitgang RJ45) | 1 stuk | ||||
| SPDIF | 1 stuk | ||||
| OPS-slot | 1 stuk | ||||
| Voorste poorten | |||||
| USB 3.0 | 3 stuks | ||||
| HDMI-ingang | 1 stuk | ||||
| Touch USB | 1 stuk | ||||
| Type--C | 1 stuk | ||||
| NFC-lezer | 1 stuk | ||||
| Werkomgeving | |||||
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~40℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -20℃~60℃ | ||||
| Werkvochtigheid | 10%-95% niet-condenserend | ||||
| Ingebouwde camera | |||||
| Camera | 48 megapixels, 4K-resolutie, 30 fps, primaire focus | ||||
| Microfoon | 8-micron array, straal van 8-10 meter | ||||
| Ondersteunde functie | Vaste focus; akoestische echo-onderdrukking; automatische versterkingsregeling; actieve ruisonderdrukking; AI automatische kadering/automatische spraakherkenning | ||||
| Accessoires | |||||
| Accessoires | VESA-muurbeugel; 2 antibacteriële magnetische pennen; afstandsbediening met AAA-batterijen | ||||
| Kabels | HDMI 15 m, USB-C 1,8 m, USB Touch 3 m + verlengkabel 10 m, voedingskabel 3 m | ||||
Optionele Windows-bewerkingen
| Windows OPS pc-configuraties (optioneel) | |||||
| OPS-type | OPS-C; 80-pins; 195*180*42 mm | ||||
| CPU | Intel Core i7-13e generatie (i3/i5/i7 met 4e tot en met 13e generatie als optie) | ||||
| Grafische weergave | Geïntegreerde HD-graphics | ||||
| Geheugen | 16 GB DDR4 RAM (4 GB/8 GB/16 GB/32 GB als optie) | ||||
| Opslag | 256 GB SSD (128 GB/256 GB/512 GB/1 TB als optie) | ||||
| Windows-systeem | Windows 11 Pro wordt vooraf geïnstalleerd. | ||||
| I/O-poorten | HDMI-uitgang, USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort, Type-C | ||||






