
EIBOARD LED Opneembaar Smart Whiteboard V5.0
is een nieuw concept dat is ontworpen voor een slimme klasoplossing, waarbij een traditioneel whiteboard, interactief bord, touchscreen en een oplossing met opnamefunctie in één zijn geïntegreerd.
Hiermee wordt de traditionele tekst op het schoolbord of whiteboard omgezet in e-content, die eenvoudig en handig kan worden opgeslagen.
Dankzij het ontwerp met naadloos schrift en het grote, vlakke oppervlak kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd met meerdere werkmodi werken.
Gebruikers kunnen tegelijkertijd met hun vinger, pen en stiften schrijven.
De LRSB V5.0 heeft nog meer unieke eigenschappen:
1) Nieuwste Android 11.0, 4G, 32G en Windows dual-systeem
2) Met 10 sneltoetsen voor een comfortabele bediening
3) Krachtig ingebouwd opneembaar softwaresysteem
4) Frameloos ontwerp
5) Pluggable ontwerp
6) Onderborden ondersteunen keramiek met inktmarkerschrift
Meer functies van EIBOARD Smart Whiteboard V5.0:
1. Opnamefunctie waarmee u presentaties kunt opnemen en afspelen
2. Bluetooth- en wifi-connectiviteit voor draadloos delen en samenwerken
3. Slim schoolbord dat handschrift en tekeningen kan herkennen en interpreteren
4. Touchscreen-display voor eenvoudige navigatie en interactie
5. Digitaal schrijftablet waarmee u gemakkelijk kunt schrijven en wissen
6. Interactief schrijfblok waarmee u samen met anderen kunt werken
7. Whiteboardanimatie die een dynamisch element toevoegt aan uw presentaties
8. Virtuele leeromgeving die de barrières van traditioneel klassikaal leren wegneemt
9. Slimme klaslokaaltechnologie die technologische vooruitgang benut voor optimaal lesgeven en leren
10. Interactieve bordtechnologie die de betrokkenheid en deelname in de klas vergroot
Basisinfo
| Artikelnaam | LED-beschrijfbaar slim whiteboard V5.0 | ||
| Paneelgrootte | 146 inch | 162 inch | 185 inch |
| Modelnr. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Dimensie(L*D*H) | 3572,8* 122,81*1044mm | 3952,8* 127*1183mm | 4504*145*1336mm |
| Hoofdscherm (H*V) | 1649,66*927,93 mm | 1872* 1053mm | 2159 *1214mm |
| Subscherm (L*D*H) | 933* 61,5*1044mm *2st | 1000* 61,5*1183mm *2st | 1143*61.5*1336mm *2st |
| Verpakkingsgrootte (L*H*D) | 1845*1190*200 mm*1 doos; 1030 * 190 * 1140 * 1 stuk | 2110*1375*200mm*1 doos; 1097*190*1280mm*1 doos | 2410*350*1660mm*1 doos; 1240*190*1433mm*1 doos |
| Gewicht (NW /GW) | 82KG/ 95KG | 105KG/118KG | 130KG/152KG |
HoofdschermParameters
| LED-paneelgrootte | 75", 85", 98" |
| Achtergrondverlichtingstype | LED (DLED) |
| Resolutie (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Kleur | 10 bits 1.07B |
| Helderheid | >350cd/m2 |
| Contrast | 4000:1 (afhankelijk van het paneelmerk) |
| Kijkhoek | 178° |
| Weergavebescherming | Gehard explosieveilig glas 4 mm |
| Levensduur achtergrondverlichting | 50000 uur |
| Sprekers | 15W*2 / 8Ω |
Subschermparameters
| Schoolbordtype | Groen bord, schoolbord, whiteboard als optie |
| Snelkoppelingen | 10Snelkoppelingen voor een snelle en gemakkelijke bediening:Gesplitst scherm, Blauwe pen, Rode pen, Nieuwe pagina, Laatste pagina, Volgende pagina, Bordvergrendeling, Geheugenregistratie, QR-code, Bureaublad |
| Schrijfgereedschap | Krijt, stift, vinger, pen of andere niet-transparante voorwerpen |
Systeemparameters
| Besturingssysteem | Android-systeem | Android-versie 11.0 |
| CPU (processor) | CORTEX A54 Quad-Core 1,9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Opslag | RAM 4GB; ROM 32G; | |
| Netwerk | LAN/WiFi | |
| Windows-systeem (OPS) | CPU | CPU: I5-10e generatie (i3/i7 optioneel) |
| Opslag | Geheugen: 8G (4G/16G optioneel); Harde schijf: 256G SSD (128G/512G/1TB optioneel) | |
| Netwerk | LAN/WiFi | |
| JIJ | Windows 10/11 Pro vooraf installeren |
Aanraakparameters
| Aanraaktechnologie | IR-aanraking; 20 punten; HIB-vrije rit |
| Aanraakitems | Vinger, pen, stift, krijt |
| Aanraakfunctie | Het hoofdscherm en de subborden kunnen tegelijkertijd werken. |
| Reactiesnelheid | ≤7ms |
| Besturingssysteem | Ondersteuning voor Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linux |
| Werktemperatuur | 0℃~60℃ |
| Bedrijfsspanning | DC5V |
| Stroomverbruik | ≥0,5W |
ElektrischPprestatie
| Maximaal vermogen | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Stand-byvermogen | ≤0,5W | ||
| Spanning | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Verbindingsparameters en accessoires
| Voorste poorten | USB2.0*2,HDMI*1,Touch USB*1,MIC IN*1 |
| Achterpoorten | HDMI*2,VGA*1,RS232*1,Audio*1,Oortelefoon*1,USB2.0*3,RJ45 IN*1, MIC IN*1,Type-C*1,Touch USB*1,OPS-slots*1 |
| OPS-poorten dienovereenkomstig | 2*USB2.0,2*USB3.0,1*VGA,1*HDMI-uitgang,1*RJ45,2*WIFI,1*AUDIO-UIT,1*MIC-INGANG,1*VOEDING |
| Functieknoppen | 8 knoppen op de voorkant: Power/Eco, Bron, Menu, Home, PC, Anti-blauw licht, Schermopname, Scherm delen |
| Accessoires | Stroomkabel*1 st.; Touch Pen*1 st.; Afstandsbediening*1 st.; Waterwisser*1 st., Garantiekaart*1 st.; Muurbeugels en installatiekits*1 set |
