Interactief plat beeldscherm - Max-serie








Technische parameters
|
Scherm | LED-paneel | 65” | 75” | 86” |
| Schermtype | DLED | |||
| Oplossing | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Kleur | 10 bit 1.07B | |||
| Actieve afmeting (mm) | 1428.48*803.52 | 1649,66 * 927,93 | 1895.04*1065.96 | |
| Puntafstand (H*W) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Helderheid | 350 cd/m2 | |||
| Contrast | 4000:1 (volgens het merk van het paneel) | |||
| Kijkhoek | 178° | |||
| Schermbeveiliging | Gehard explosiebestendig glas | |||
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 50.000 uur | |||
| Weergavehoogte | ≤2 mm | |||
| Uniformiteit | ≥72% | |||
| Elektrische prestaties | Maximaal vermogen | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Standby-vermogen | ≤0,5W | |||
| Spanning | 110-240V (wisselstroom) 50/60Hz | |||
| Android-systeem | Ingebouwd Android-systeem | Android 13.0/14.0/15.0 als optie | ||
| RAM 4/8/16 GB; ROM 32/128/256 GB als optie | ||||
| Aanraken | Touch-technologie | IR-aanraakbediening; HIB Free Drive | ||
| 20 punten voor Android, 40 punten voor Windows | ||||
| Aanraakbare voorwerpen | Pen, vinger, elk ondoorzichtig voorwerp | |||
| reactiesnelheid | ≤ 6 ms | |||
| Besturingssysteem | Ondersteuning voor Windows, Android, Mac OS en Linux. | |||
| Sprekers | Stroom | 20W*2 / 8Ω | ||
|
I/O-poorten
| I/O-poorten aan de achterzijde | RS232, TOUCHUSB, HDMI-ingang, HDMI-uitgang, RJ45, USB 2.0/3.0, TF-kaart, DisplayPort, coaxiaal, microfooningang*1, lijnuitgang (Verschillende poorten afhankelijk van de Android-chip en -configuratie.) | ||
| Voorste poorten | USB 3.0*3, HDMI*1, Touch*1, Type-C*1 | |||
| Werkomgeving | Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: 0℃-40℃ | ||
| Bewaartemperatuur: -20℃ tot 60℃ | ||||
| Vochtigheid | Werkvochtigheid: 10%-90% niet-condenserend | |||
| Accessoires | Standaard | Stroomkabel*1 stuk; Afstandsbediening*1 stuk; Touchpen*1 stuk; Kwaliteitscontrole- en garantiekaart*1 stuk; Muurbeugel*1 stuk; | ||
| Optioneel | HDMI-kabel, USB-touchkabel, touchpen, smartpen, telefoonhouder, conferentiecamera | |||
Productafmetingen
| Artikelen / Modelnr. | FC-65 LED's(MAX) | FC-75LED(MAX) | FC-86LED(MAX) |
| Verpakkingsafmetingen | 1565*998*200 mm | 1795*1150*200mm | 2040*1287*200mm |
| Productafmetingen | 1485,88*891,01*115,627 mm | 1706,76 * 1016,11 * 115,827 mm | 1953,94*1154,81*115,827 mm |
| VESA-wandmontage | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm |
| Gewicht (netto/bruto) | 32,38/37,38 kg | 43,3/50,86 kg | 55,5/65,63 kg |





