
EIBOARD Whiteboard voor educatie
Dit is een nieuw concept, ontworpen voor slimme klaslokaaloplossingen, dat een traditioneel whiteboard, een interactief bord, een touchscreen en een opnamesysteem in één combineert.
Het maakt het mogelijk om de traditionele tekst die op een schoolbord of whiteboard wordt geschreven, om te zetten naar digitale content die gemakkelijk en handig kan worden opgeslagen.
Dankzij het naadloze schrijfoppervlak en het grote, vlakke oppervlak kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd in verschillende werkmodi werken.
Gebruikers kunnen tegelijkertijd met hun vinger, pen en stift schrijven.
Het Whiteboard For Education V4.0 beschikt over meer unieke functies:
1) Nieuwste Android 11.0, 4G, 32G en Windows dual-systeem
2) Met 10 sneltoetsen voor gemakkelijke bediening
3) Krachtig, opneembaar softwaresysteem ingebouwd
4) Verborgen digitale visualizer
5) Insteekbaar ontwerp
6) Onderplaten ondersteunen keramiek waarop met inktmarkers geschreven kan worden
Meer functies van EIBOARD Whiteboard For Education V4.0:
1. Opnamefunctie waarmee u presentaties kunt opnemen en afspelen.
2. Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit voor draadloos delen en samenwerken
3. Slim schoolbord dat handschrift en tekeningen kan herkennen en interpreteren.
4. Touchscreen voor eenvoudige navigatie en interactie
5. Een digitaal schrijftablet waarmee je gemakkelijk kunt schrijven en wissen.
6. Interactief schrijfblok waarmee je samen met anderen kunt werken
7. Whiteboard-animatie die een dynamisch element toevoegt aan je presentaties
8. Een virtuele leeromgeving die de belemmeringen van traditioneel klassikaal leren wegneemt.
9. Slimme klaslokaaltechnologie die gebruikmaakt van technologische vooruitgang voor optimaal onderwijs en leren.
10. Interactieve bordtechnologie die de betrokkenheid en participatie in de klas vergroot.
Basisgegevens
| Artikelnaam | LED-opneembaar slim whiteboard V4.0 | ||
| Paneelgrootte | 146 inch | 162 inch | 185 inch |
| Modelnr. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Dimensie(L*D*H) | 3572,8* 122,81*1044 mm | 3952,8* 127*1183 mm | 4504*145*1336mm |
| Hoofdscherm (H*V) | 1649,66*927,93 mm | 1872* 1053mm | 2159 *1214 mm |
| Subscherm (L*D*H) | 933* 61,5*1044mm *2 stuks | 1000* 61,5*1183mm *2 stuks | 1143*61,5*1336 mm *2 stuks |
| Verpakkingsafmetingen (L*H*D) | 1845*1190*200 mm*1 doos; 1030 * 190 * 1140 * 1 doos | 2110*1375*200mm*1 doos; 1097*190*1280mm*1 doos | 2410*350*1660mm*1 doos; 1240*190*1433mm*1 doos |
| Gewicht (netto/bruto) | 82 kg / 95 kg | 105 kg/118 kg | 130 kg/152 kg |
HoofdschermParameters
| Afmetingen LED-paneel | 75”, 85”, 98” |
| Type achtergrondverlichting | LED (DLED) |
| Resolutie (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Kleur | 10 bit 1.07B |
| Helderheid | >350 cd/m2 |
| Contrast | 4000:1 (volgens het merk van het paneel) |
| Kijkhoek | 178° |
| Schermbeveiliging | Gehard explosiebestendig glas 4 mm |
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 50.000 uur |
| Sprekers | 15W*2 / 8Ω |
Subschermparameters
| Schoolbordtype | Groen bord, schoolbord, whiteboard (optioneel) |
| Snelkoppelingen | 10 Sneltoetsen voor snelle en gemakkelijke bediening:Gesplitst scherm, Blauwe pen, Rode pen, Nieuwe pagina, Vorige pagina, Volgende pagina, Bordvergrendeling, Geheugenrecord, QR-code, Bureaublad |
| Schrijfgereedschap | Krijt, stift, vinger, pen of andere niet-transparante voorwerpen |
Systeemparameters
| Besturingssysteem | Android-systeem | Android 11.0 |
| CPU (Processor) | CORTEX A54 Quad Core 1,9 GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Opslag | RAM 4 GB; ROM 32 GB; | |
| Netwerk | LAN/WiFi | |
| Windows-systeem (OPS) | CPU | CPU: i5-10e generatie (i3/i7 optioneel) |
| Opslag | Geheugen: 8 GB (4 GB/16 GB optioneel); Harde schijf: 256 GB SSD (128 GB/512 GB/1 TB optioneel) | |
| Netwerk | LAN/WiFi | |
| JIJ | Windows 10/11 Pro wordt vooraf geïnstalleerd. |
Aanraakparameters
| Touch-technologie | IR-touch; 20 punten; HIB Free Drive |
| Aanraakbare voorwerpen | Vinger, pen, stift, krijt |
| Aanraakfunctie | Het hoofdscherm en de subkaarten kunnen gelijktijdig werken. |
| Reactiesnelheid | ≤ 8 ms |
| Besturingssysteem | Ondersteuning voor Windows 7/10/11, Android, Mac OS en Linux. |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~60℃ |
| Bedrijfsspanning | DC5V |
| Stroomverbruik | ≥0,5W |
ElektrischPprestatie
| Maximaal vermogen | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Stand-byvermogen | ≤0,5W | ||
| Spanning | 110-240V (wisselstroom) 50/60Hz | ||
Aansluitparameters en accessoires
| Voorste poorten | USB 2.0*2, HDMI*1, Touch USB*1, MIC IN*1 |
| Achterpoorten | HDMI*2, VGA*1, RS232*1, Audio*1, Hoofdtelefoon*1, USB2.0*3, RJ45 IN*1, MIC IN*1, Type-C*1, Touch USB*1, OPS-sleuven*1 |
| OPS-poorten dienovereenkomstig | 2*USB2.0, 2*USB3.0, 1*VGA, 1*HDMI-uitgang, 1*RJ45, 2*WIFI, 1*AUDIO-UITGANG, 1*MICROFOON-INGANG, 1*VOEDINGSAANSLUITING |
| Functieknoppen | 8 knoppen op het voorpaneel: Aan/uit/Eco, Bron, Menu, Home, PC, Blauwlichtfilter, Schermopname, Scherm delen |
| Accessoires | Stroomkabel*1 stuk; Touchpen*1 stuk; Afstandsbediening*1 stuk; Watergum*1 stuk; Garantiekaart*1 stuk; Muurbeugels en installatiekits*1 set |





